工業設備系統防振

首頁 產品介紹 工業設備系統防振 型號 V

型號 V

氣壓彈簧

◎ 可撓性-可以達到12° ,故可圓弧作動。
◎ 免油封-無漏氣顧及免維護,毋須潤滑,周圍無油漬污染之煩惱。
◎ 動作迅速-因無靜止摩擦存在,故動作快。且體積小-可由2",故可圓弧作動。
◎壽命長-由於採用優良之耐老化、耐熱性佳之橡膠原料,及其特有之柔軟性,故變形較少,壽命得以延長。
◎ 價格合理-以同樣出力大小之金屬氣缸比較,使用固安震氣囊,較為便宜,尤其愈大之規格時,其差距更大。

規格
靜止外徑-山數
高度 (mm) 揚程 壓縮時
最大外徑
標準高度及內壓5Kg/cm2       概約值
最低 最高 SH標準高 內容積(ℓ) 荷重(KGS) 自然頻率值(HZ)
YS-65-1V 36 74 54 39 71 0.09 60 7
YS-115-1V 50 105 56 55 126 0.17 200 6
YS-115-2V 60 157 90 97 126 0.36 200 4.2
YS-130-1V 50 85 56 35 142 0.25 440 4.7
YS-130-2V 50 143 90 93 142 0.52 440 3.3
YS-160-1V 50 105 75 55 176 0.4 510 4.1
YS-160-2V 68 174 110 106 176 0.82 510 2.9
YS-210-1V 50 125 80 75 230 1.94 1000 3.1
YS-210-2V 64 234 138 170 230 4 1000 2.2
YS-250-1 VS 50 162 92 112 270 2.6 1500 3
YS-250-2 VS 64 234 138 186 270 5.4 1500 2.1
YS-250-3 VS 98 385 232 287 270 8.4 1500 2
YS-252-1V 50 162 92 112 270 2.6 1500 3
YS-252-2V 64 234 138 186 270 5.4 1500 2.1
YS-252-3V 98 385 232 287 270 8.4 1500 2
YS-280-1V 50 162 92 112 305 3.1 1900 2.9
YS-280-2V 74 260 162 186 305 6.4 1900 2.1
YS-280-3V 98 385 232 287 305 10.2 1900 1.9
YS-320-1V 50 175 92 125 345 4.6 2500 2.8
YS-320-2V 74 260 162 186 345 9.5 2500 2
YS-320-3V 98 385 232 287 345 14.6 2500 1.8
YS-355-1V 50 175 92 125 380 5 3400 2.9
YS-355-2V 74 260 162 186 380 10.5 3400 2
YS-355-3V 98 385 232 287 380 15.8 3400 1.7
YS-405-1V 50 175 92 125 430 6.5 4700 2.9
YS-405-2V 74 260 162 186 430 13.7 4700 2
YS-405-3V 98 385 232 287 430 20.9 4700 1.6
YS-460-1V 85 210 127 125 485 8.4 6300 2.9
YS-460-2V 100 290 185 190 485 17.7 6300 2
YS-460-3V 115 402 250 287 485 26.9 6300 1.6
YS-510-1V 85 210 127 125 535 11.2 7900 2.8
YS-510-2V 100 290 185 190 535 22.1 7900 2
YS-510-3V 115 402 250 287 535 33 7900 1.6
YS-560-1V 85 210 127 125 585 14.4 9800 2.7
YS-560-2V 100 290 185 190 585 28.2 9800 1.9
YS-560-3V 115 402 250 287 585 42 9800 1.6
YS-610-1V 85 210 127 125 635 17.8 12300 2.7
YS-610-2V 100 290 185 190 635 34.9 12300 1.9
YS-610-3V 115 402 250 287 635 52.1 12300 1.5
YS-660-1V 85 210 127 125 685 21.7 14600 2.6
YS-660-2V 100 290 185 190 685 42.5 14600 1.7
YS-660-3V 115 402 250 287 685 63.5 14600 1.5
YS-710-1V 90 220 137 125 735 24.2 17100 2.6
YS-710-2V 105 295 190 190 735 47.1 17100 1.9
YS-710-3V 120 412 260 287 735 70 17100 1.5

 

 
規格 高度 (mm) A B C D 通氣孔 E F 組合螺栓孔
靜止外徑-山數 最低 最高 SH標準高 牙規 孔數
YS-65-1V 36 75 54 60 46 46 65 3/8"PT M6XP1.0 4
YS-115-1V 50 105 56 110 93 80 115 3/8"PT M6XP1.0 6
YS-115-2V 60 157 90 110 93 80 115 3/8"PT M6XP1.0 6
YS-130-1V 50 85 56 126 110 45 130 3/8"PT 3/8"-16 4
YS-130-2V 50 143 90 126 110 45 130 3/8"PT 3/8"-16 4
YS-160-1V 50 105 75 152 127 89.8 160 3/8"PT M8x1.25 8
YS-160-2V 68 174 110 152 127 89.9 160 3/8"PT M8x1.25 8

◎上下蓋板可自行選擇內牙孔或外牙孔。
◎上下蓋板可由客戶自行鑽孔,亦可由固安震進行鑽孔。

規格 高度 (mm) A B C D 通氣孔 E F 組合螺栓孔
靜止外徑-山數 最低 最高 SH標準高 牙規 孔數
YS-2101V 50 125 80 182 156 110 210 1/2"PT M10 8
YS-210-2V 64 234 138 182 156 110 210 1/2"PT M10 8
YS-250-3VS 98 385 232 184 181 128 250 1/2"PT M8 8
YS-252-1V 50 162 92 210 181 128 250 1/2"PT M10 8
YS-252-2V 64 234 138 210 181 128 250 1/2"PT M10 8
YS-252-3V 98 385 232 210 181 128 250 1/2"PT M10 8
YS-280-1V 50 162 92 236 210 149 280 1/2"PT M10 8
YS-280-2V 74 260 162 236 210 149 280 1/2"PT M10 8
YS-280-3V 98 385 232 236 210 149 280 1/2"PT M10 8
YS-320-1V 50 175 92 280 254 97.2 320 1/2"PT M10 16
YS-320-2V 74 260 162 280 254 97.2 320 1/2"PT M10 16
YS-320-3V 98 385 232 280 254 97.2 320 1/2"PT M10 16
 
規格 高度 (mm) A B C D 通氣孔 E F 組合螺栓孔
靜止外徑-山數 最低 最高 SH標準高 牙規 孔數
YS-355-1V 50 175 92 322 296 209.3 355 1/2"PT M10 16
YS-355-2V 74 260 162 322 296 209.3 355 1/2"PT M10 16
YS-355-3V 98 385 232 322 296 209.3 355 1/2"PT M10 16
YS-405-1V 50 175 92 365 340 240.4 405 1/2"PT M10 16
YS-405-2V 74 260 162 365 340 240.4 405 1/2"PT M10 16
YS-405-3V 98 385 232 365 340 240.4 405 1/2"PT M10 16
YS-460-1V 85 210 127 426 400 283 460 1/2"PT M10 16
YS-460-2V 100 290 185 426 400 283 460 1/2"PT M10 16
YS-460-3V 115 402 287 426 400 283 460 1/2"PT M10 16