◎ 適用於冰水主機、冷卻水塔、空調箱、風車、發電機等空調設備。
◎ YS-EL系列經理論及國家地震中心地震模擬,可水平抗震0.7G以上。
規格型號 | 尺寸(mm) | Ød | 靜態彈性常數kgf/mm | ||||||||
A | B | L | W | P | Q | H | X軸 | Y軸 | Z軸 | ||
YS-1500EL | 295 | 235 | 235 | 94 | 195 | 70 | 175 | 16 | 230 | 50 | 50 |
YS-2500EL | 295 | 235 | 235 | 135 | 195 | 70 | 175 | 16 | 525 | 107 | 107 |
YS-5000EL | 400 | 360 | 300 | 135 | 260 | 70 | 175 | 16 | 1049 | 214 | 214 |
YS-7500EL | 460 | 420 | 360 | 135 | 320 | 70 | 175 | 20 | 1049 | 320 | 320 |
YS-10000EL | 368 | 305 | 368 | 203 | 305 | 140 | 292 | 25 | 1668 | 1000 | 1000 |
備註: 1. H(參考高度)及孔位均可配合施工環境,避震器種類而訂製. 2.實際出貨尺寸,公司仍有保持修改權利. |