工業設備系統防振

首頁 產品介紹 工業設備系統防振 型號 YS-C

型號 YS-C

彈簧式

◎ 彈簧經ASTM-B117試驗,可耐1000小時鹽霧試驗。

◎ 彈簧經百萬次全揚程壓縮測試,回復率可達99%以上。


◎ 適用於各種小型機械,水塔,落地風機或空調箱等設備。


◎ 彈簧耐久百萬次試驗,鹽霧試驗報告,靜態壓縮試驗,動態模擬試驗等報告。


◎ 彈簧直徑大於下壓至額定撓度之高度的0.8倍,其彈簧壓實時之下壓量大於額定撓度之50%。

 
規格
尺寸(mm)
彈簧外徑
mm
彈簧徑撓度
mm
字由高 寬度
YS-C 125 75 68 25
YS-C40S 135 75 68 40
 YS-C40 175 105 93 40
 YS-C50S 145 75 68 50
 YS-C50 175 105 93 50
YS-C75 240 135 93 75
YS-C100 260 135 93 100
YS-C(SUS) 135 75 68 25

 

避振器規格
荷重
(KGS)
彈簧顏色
彈簧靜撓度
25mm 40mm 50mm 75mm
-   YS-20C50S -   20 天空藍
  YS-30C40S YS-30C50S     30 暗綠
  - YS-45C50S - - 45
YS-50C YS-50C40S       50
    YS-60C50S     60 純藍
YS-75C -   - - 70
    YS-80C50S     80 紅豆
YS-100C YS-100C40S YS-100C50S YS-100C50 - 100 金屬藍
YS-150C YS-150C40S YS-150C50S YS-150C50 - 150 天空藍
YS-200C YS-200C40S YS-200C50S YS-200C50 YS-200C75 200
YS-250C YS-250C40S YS-250C50S YS-250C50 YS-250C75 250 粉紅
YS-300C YS-300C40S YS-300C50S YS-300C50 YS-300C75 300 墨綠
YS-350C YS-350C40S YS-350C50S YS-350C50 YS-350C75 350 咖啡
YS-400C YS-400C40S YS-400C50S YS-400C50 YS-400C75 400 金屬藍
YS-450C YS-450C40S -   YS-450C75 450
YS-500C YS-500C40S - YS-500C50 YS-500C75 500
YS-550C   -   YS-550C75 550
YS-600C YS-600C40S - YS-600C50 YS-600C75 600 純藍
YS-700C YS-700C40S YS-700C50S YS-700C50 YS-700C75 700 紅豆/金屬藍+墨綠
YS-800C YS-800C40S - YS-800C50 YS-800C75 800 金屬藍/黑+墨綠/葉綠
YS-1000C YS-1000C40S - YS-1000C50 YS-1000C75 1000 黑/鼠灰
YS-1200C YS-1200C40S - YS-1200C50 YS-1200C75 1200 紅豆+黑/ 黃
-   - YS-1500C50 YS-1500C75 1500 天空藍
- - - YS-1800C50 YS-1850C75 1850 天空藍+咖啡
- - - - YS-1950C75 1950 天空藍+白