工業設備系統防振

首頁 產品介紹 工業設備系統防振 型號 YS-HN

型號 YS-HN

懸吊式

◎ 有效隔絕因振動所引起之低頻噪音。
◎ 適用於吊掛式空調設備、吊掛式風機、吊掛式空調箱、配管等。
◎ 亦可訂做整件不銹鋼SUS304
◎ 獨特設計,容易安裝,節省時間。

 
規格 荷重
KGS
彈簧顏色 彈簧外徑 尺寸(mm) 建議
牙條尺寸
A B C D1 D2 H1 T 米制(mm) 英制(inch)
YS-9NSS 5-11 28 40 45 75 14 10 51 2.5 10 3/8"
YS-13NSS 9-16 28 40 45 75 14 10 51 2.5 10 3/8"
YS-20NSS 12-22 天空藍 28 40 45 75 14 10 51 2.5 10 3/8"
YS-30NSS 22-30 暗綠 28 40 45 75 14 10 51 2.5 10 3/8"
YS-45NSS 30-50 28 40 45 75 14 10 51 2.5 10 3/8"
YS-60NSS 45-66 28 40 45 75 14 10 51 2.5 10 3/8"

規格 荷重
KGS
彈簧顏色 彈簧外徑 尺寸(mm) 建議
牙條尺寸
A B C D1 D2 H1 T 米制(mm) 英制(inch)
YS-9HNS 5-11 28 40 45 110 14 10 51 2.5 10 3/8"
YS-13HNS 9-16 28 40 45 110 14 10 51 2.5 10 3/8"
YS-20HNS 12-22 天空藍 28 40 45 110 14 10 51 2.5 10 3/8"
YS-30HNS 22-30 暗綠 28 40 45 110 14 10 51 2.5 10 3/8"
YS-45HNS 30-50 28 40 45 110 14 10 51 2.5 10 3/8"
YS-60HNS 45-66 28 40 45 110 14 10 51 2.5 10 3/8"

規格 荷重
KGS
彈簧顏色 彈簧外徑 尺寸(mm) 建議
牙條尺寸
A B C D1 D2 H1 T 米制(mm) 英制(inch)
YS-9HN 5-11 48 76 68 165 14 14 76 3.6 10 3/8"
YS-13HN 9-16 48 76 68 165 14 14 76 3.6 10 3/8"
YS-20HN 12-22 48 76 68 165 14 14 76 3.6 10 3/8"
YS-30HN 22-30 墨綠 48 76 68 165 14 14 76 3.6 10 3/8"
YS-45HN 30-50 48 76 68 165 14 14 76 3.6 10 3/8"
YS-60HN 45-66 48 76 68 165 14 14 76 3.6 10 3/8"
YS-80HN 88-110 紅豆 48 76 68 165 14 14 76 3.6 10 3/8"
YS-100HN 88-110 金屬藍 48 76 68 165 14 14 76 3.6 10 3/8"
YS-100HN 88-110 金屬藍 48 76 68 165 14 14 89 3.6 12 1/2"
YS-150HN 110-165 天空藍 48 76 68 165 14 14 89 3.6 12 1/2"
YS-200HN 165-220 48 76 68 165 14 14 89 3.6 12 1/2"
YS-250HN 220-270 粉紅 48 76 68 165 14 14 89 3.6 12 1/2"
YS-300HN 270-330 墨綠 48 76 68 165 14 14 89 3.6 12 1/2"
YS-350HN 330-350 咖啡 48 76 68 165 14 14 89 3.6 12 1/2"
YS-400HN 350-450 金屬藍 48 76 68 165 14 14 89 3.6 12 1/2"
※YS-100HN彈簧有兩種高度可自由選擇。