工業設備系統防振

首頁 產品介紹 工業設備系統防振 型號 YS-B / BS /BN

型號 YS-B / BS /BN

彈簧式

◎ 彈簧經百萬次全揚程壓縮測試,回復率可達99%以上 。
◎ 彈簧經粉體烤漆處理,經ASTM-B117試驗,可耐1000小時鹽霧試驗。
◎ 在額定負荷下,彈簧直徑大於0.8倍的彈簧壓縮高度。其壓縮撓度亦比額定撓度多50%。
◎ 外框達可鏽處理,美觀耐用、壽命長,亦可選用SUS304材質。

 
規格 彈簧
靜撓度(mm)
彈簧
外徑
尺寸 mm
L PCD W D
YS-BNS 25 48 152 118 76 14
YS-BN 25 68 186 146 90 14
YS-BN40S 40 68 186 146 90 14
YS-BN50S 50 68 186 146 90 14

◎假固定塊為13mm。
◎若彈簧為不鏽鋼SUS304時,則YS-9~100BNS高度均為89mm;YS-150~400BNS高度均為120mm。

YS-BNS系列

規格 荷重
(KGS)
高度H
(mm)
彈簧
自由高
(mm)
彈簧
顏色
YS-9BNS 9 89 65
YS-13BNS 13 89 65
YS-20BNS 20 89 65 天空藍
YS-30BNS 30 89 65 暗綠
YS-45BNS 45 89 65
YS-60BNS 60 89 65
YS-80BNS 80 89 65 紅豆
YS-100BNS 100 89 65 深藍
100 100 80 深藍
YS-150BNS 150 100 80 天空藍
YS-200BNS 200 100 80
YS-250BNS 250 100 80 粉紅
YS-300BNS 300 100 80 墨綠
YS-350BNS 350 100 80 咖啡
YS-400BNS 400 100 80 深藍

◎假固定塊為30mm。
◎若彈簧為不鏽鋼SUS304時,則高度均為160mm。

YS-BN系列

規格 荷重
(KGS)
高度H
(mm)
彈簧
自由高
(mm)
彈簧
顏色
YS-50BN 50 151 110
YS-75BN 60 151 110
YS-100BN 100 151 110 深藍
YS-150BN 150 151 110 天空藍
YS-200BN 200 151 110
YS-250BN 250 151 110 粉紅
YS-300BN 300 151 110 墨綠
YS-350BN 350 151 110 咖啡
YS-400BN 400 151 110 深藍
YS-450BN 450 151 110
YS-500BN 500 151 110
YS-550BN 550 151 110
YS-600BN 600 151 110 純藍
YS-700BN 700 151 110 紅豆
YS-800BN 800 151 110 深藍+深藍
151 120 葉綠
YS-1000BN 1000 151 110 黑+黑
151 120
YS-1200BN 1200 151 110 紅豆+黑
151 130
YS-1500BN 1500 151 130 天空藍

◎假固定塊為30mm。

YS-BN40(S)系列

規格 荷重
(KGS)
高度H
(mm)
彈簧
自由高
(mm)
彈簧
顏色
YS-50BN40(S) 50 151 120
YS-100BN40(S) 100 151 120 深藍
YS-150BN40(S) 150 151 120 天空藍
YS-200BN40(S) 200 151 120
YS-250BN40(S) 250 151 120 粉紅
YS-300BN40(S) 300 151 120 墨綠
YS-350BN40(S) 350 151 120 咖啡
YS-400BN40(S) 400 151 120 深藍
YS-500BN40(S) 500 151 120
YS-600BN40(S) 600 151 120 純藍
YS-700BN40(S) 700 151 120 紅豆
YS-800BN40(S) 800 151 120 黑+墨綠
YS-1000BN40(S) 1000 151 120 紅豆+墨綠
YS-1200BN40(S) 1200 151 120 紅豆+黑

◎假固定塊為30mm。

YS-BN50(S)系列

規格 荷重
(KGS)
高度H
(mm)
彈簧
自由高
(mm)
彈簧
顏色
YS-20BN50(S) 20 151 130 天空藍
YS-30BN50(S) 30 151 130 暗綠
YS-45BN50(S) 50 151 130
YS-60BN50(S) 60 151 130
YS-100BN50(S) 100 151 130 深藍
YS-150BN50(S) 150 151 130 天空藍
YS-200BN50(S) 200 151 130
YS-250BN50(S) 250 151 130 粉紅
YS-300BN50(S) 300 151 130 墨綠
YS-350BN50(S) 350 151 130 咖啡
YS-400BN50(S) 400 151 130 深藍
YS-600BN50(S) 600 151 130 墨綠+墨綠
YS-700BN50(S) 700 151 130 深藍+墨綠
YS-800BN50(S) 800 151 130 深藍+深藍

◎假固定塊為30mm。