車用懸吊系統&手工具

型號 VP

VP

Model Height H(mm) Stroke Max Diameter
mm
Form Design H Force Load at 5kg/cm²
min max design Volume Load(kgf) NF(HZ)
YS-1-116VP 44 100 50 56 126 0.17 200 6
YS-2-116VP 54 152 84 98 0.36 4.2
YS-1-131VP 44 100 50 56 142 0.25 440 4.7
YS-2-131VP 54 152 84 98 0.52 3.3
YS-2-147VP 71 216 152 145 162 0.96 500 2.8
YS-1-161VP 44 100 70 56 176 0.4 510 4.1
YS-2-161VP 62 168 104 106 0.82 2.9
YS-3-161VP 80 236 174 156 1.26 2.6
YS-1-211VP 48 125 80 77 230 1.94 1000 3.1
YS-2-211VP 70 238 140 168 4 2.2
YS-3-211VP 95 340 200 245 6.1 2.1
YS-1-251VP 50 162 92 112 270 2.6 1500 3
YS-2-251VP 78 260 160 160 5.4 2.1
YS-3-251VP 106 385 2322 297 8.4 2
YS-1-281VP 50 162 92 112 305 3.1 1900 2.9
YS-2-281VP 78 260 160 182 6.4 2.1
YS-3-281VP 106 385 2322 279 10.2 1.9
YS-1-321VP 50 162 92 112 345 3.4 2500 2.8
YS-2-321VP 78 260 160 182 6.4 2
YS-3-321VP 106 385 2322 279 10.2 1.8
YS-1-356VP 50 175 92 125 380 5 3400 2.8
YS-2-356VP 78 260 162 182 10.5 2
YS-3-356VP 106 385 232 279 15.8 1.8
YS-1-406VP 50 175 92 125 430 6.5 4700 2.8
YS-2-406VP 78 260 162 182 13.7 2
YS-3-406VP 106 385 232 279 20.9 1.7

 

Air Inlet
Used for Mounting part bolts are excluded
Usually the same as upper plate,
Except without air inlet.

 

MODEL PCD L AIR INLET D CONNECTION
YS-116P - - 1/4"PT 81
YS-131VP - - 1/4"PT 104
YS-147VP 44.5 - 1/4"PT 108
YS-161VP 44.5 - 1/4"PT 120
YS-211VP 69.9 - 3/8"PT 150
YS-251VP 88.9 44.5 1/2"PT 168
YS-281VP 88.9 44.5 1/2"PT 202
YS-321VP 157.5 73.2 1/2"PT 244
YS-356VP 157.5 73.2 1/2"PT 282
YS-406VP 158.8 79.4 1/2"PT 332